
Preise 2021/2022
4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | |
23.10. - 23.12. | 88,- € | 110,- € | 130,- € | 150,- € |
24.12. - 07.01. | 178,- € | 178,- € | 178,- € | 178,- € |
08.01. - 28.01. | 90,- € | 113,- € | 134,- € | 155,- € |
29.01. - 25.02. | 98,- € | 123,- € | 146,- € | 169,- € |
26.02. - 04.03. | 170,- € | 170,- € | 170,- € | 170,- € |
05.03 - 08.04. | 98,- € | 123,- € | 145,- € | 167,- € |
09.04. - 17.04. | 168,- € | 168,- € | 168,- € | 168,- € |
18.04. - 08.05. | 88,- € | 110,- € | 130,- € | 150,- € |
Preisinformationen allgemein:
- Die Preise verstehen sich pro Wohnung und Tag exklusive 2,00 € Ortstaxe pro Person und Tag (Kinder bis 14 Jahre frei).
- Für die Endreinigung verrechnen wir 55,- €.
- Fixbuchungen müssen schriftlich gemacht werden.
- Wir akzeptieren keine Kartenzahlung!
- Bei Nichtanreise, bei verspäteter Anreise oder vorzeitiger Abreise müssen wir den gebuchten Aufenthalt verrechnen.
- Wir empfehlen Ihnen deshalb eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen.
- Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hotellerie, siehe unter: AGBH 2006
In diesem AGBH sind folgende Stornobedingungen festgelegt:
Stornierung bis 3 Monate vor Ankunftstag keine Gebühr.
Stornierung bis 1 Monat vor Ankunftstag 40 % vom Gesamtpreis.
Stornierung bis 1 Woche vor Ankunftstag 70 % vom Gesamtpreis.
Stornierung in der letzten Woche vor Ankunftstag 90 % vom Gesamtpreis.